levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
14.4 x 13.8 | 12.7 x 12.7 | ✔ | 1,6 |
20.8 x 20.2 | 19.1 x 19.1 | ✔ | 3,2 |
26.5 x 8.1 | 25.4 x 6.4 | ✔ | 1,9 |
26.5 x 11.2 | 25.4 x 9.5 | ✔ | 2,5 |
26.5 x 14.4 | 25.4 x 12.7 | ✔ | 3,1 |
26.5 x 17.6 | 25.4 x 15.9 | ✔ | 3,8 |
26.5 x 20.8 | 25.4 x 19.1 | ✔ | 4,5 |
27.1 x 27.1 | 25.4 x 25.4 | ✔ | 5,5 |
32.9 x 14.4 | 31.8 x 12.7 | ✔ | 4,0 |
32.9 x 27.1 | 31.8 x 25.4 | ✔ | 7,2 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
33.5 x 33.5 | 31.8 x 31.8 | ✔ | 8,4 |
39.2 x 8.1 | 38.1 x 6.4 | ✔ | 2,6 |
39.2 x 11.2 | 38.1 x 9.5 | ✔ | 3,6 |
39.2 x 14.4 | 38.1 x 12.7 | ✔ | 4,6 |
39.2 x 17.6 | 38.1 x 15.9 | ✔ | 5,6 |
39.2 x 20.8 | 38.1 x 19.1 | ✔ | 6,6 |
39.2 x 27.1 | 38.1 x 25.4 | ✔ | 8,4 |
39.2 x 33.5 | 38.1 x 31.8 | ✔ | 10,3 |
39.8 x 39.8 | 38.1 x 38.1 | ✔ | 11,9 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
45.6 x 27.1 | 44.5 x 25.4 | ✔ | 9,7 |
45.6 x 33.5 | 44.5 x 31.8 | ✔ | 11,9 |
45.6 x 39.8 | 44.5 x 38.1 | ✔ | 14,3 |
51.9 x 8.1 | 50.8 x 6.4 | ✔ | 3,5 |
51.9 x 11.2 | 50.8 x 9.5 | ✔ | 4,7 |
51.9 x 14.4 | 50.8 x 12.7 | ✔ | 6,0 |
51.9 x 17.6 | 50.8 x 15.9 | ✔ | 7,3 |
51.9 x 20.8 | 50.8 x 19.1 | ✔ | 8,6 |
51.9 x 27.1 | 50.8 x 25.4 | ✔ | 11,0 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
51.9 x 33.5 | 50.8 x 31.8 | ✔ | 13,5 |
51.9 x 39.8 | 50.8 x 38.1 | ✔ | 16,1 |
51.9 x 46.2 | 50.8 x 44.5 | ✔ | 18,7 |
52.5 x 52.5 | 50.8 x 50.8 | ✔ | 20,4 |
64.6 x 8.1 | 63.5 x 6.4 | ✔ | 4,2 |
64.6 x 11.2 | 63.5 x 9.5 | ✔ | 5,8 |
64.6 x 14.4 | 63.5 x 12.7 | ✔ | 7,4 |
64.6 x 17.6 | 63.5 x 15.9 | ✔ | 8,9 |
64.6 x 20.8 | 63.5 x 19.1 | ✔ | 10,5 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
64.6 x 27.1 | 63.5 x 25.4 | ✔ | 13,6 |
64.6 x 33.5 | 63.5 x 31.8 | ✔ | 16,9 |
64.6 x 39.8 | 63.5 x 38.1 | ✔ | 19,7 |
64.6 x 46.2 | 63.5 x 44.5 | ✔ | 23,2 |
64.6 x 52.5 | 63.5 x 50.8 | ✔ | 26,2 |
65.2 x 65.2 | 63.5 x 63.5 | ✔ | 31,6 |
75.0 x 42.0 | 72.0 x 40.0 | ✚ | 23,9 |
77.3 x 8.1 | 76.2 x 6.4 | ✔ | 5,1 |
77.3 x 11.2 | 76.2 x 9.5 | ✔ | 7,1 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
77.3 x 14.4 | 76.2 x 12.7 | ✔ | 8,9 |
77.3 x 17.6 | 76.2 x 15.9 | ✔ | 10,7 |
77.3 x 20.8 | 76.2 x 19.1 | ✔ | 12,7 |
77.3 x 27.1 | 76.2 x 25.4 | ✔ | 16,2 |
77.3 x 33.5 | 76.2 x 31.8 | ✔ | 20,0 |
77.3 x 39.8 | 76.2 x 38.1 | ✔ | 23,9 |
77.3 x 46.2 | 76.2 x 44.5 | ✔ | 27,8 |
77.3 x 52.5 | 76.2 x 50.8 | ✔ | 31,3 |
77.3 x 65.2 | 76.2 x 63.5 | ✔ | 38,9 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
77.9 x 77.9 | 76.2 x 76.2 | ✔ | 45,5 |
90.0 x 11.2 | 88.9 x 9.5 | ✔ | 7,9 |
90.0 x 14.4 | 88.9 x 12.7 | ✔ | 10,3 |
90.0 x 20.8 | 88.9 x 19.1 | ✔ | 14,8 |
90.0 x 27.1 | 88.9 x 25.4 | ✔ | 19,0 |
90.0 x 33.5 | 88.9 x 31.8 | ✔ | 23,4 |
90.0 x 39.8 | 88.9 x 38.1 | ✔ | 26,9 |
90.4 x 52.5 | 88.9 x 50.8 | ✔ | 36,4 |
93.0 x 85.0 | 88.0 x 82.0 | ✔ | 59,5 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
102.7 x 8.1 | 101.6 x 6.4 | ✔ | 6,8 |
102.7 x 11.2 | 101.6 x 9.5 | ✔ | 9,2 |
102.7 x 14.4 | 101.6 x 12.7 | ✔ | 11,5 |
102.7 x 17.6 | 101.6 x 15.9 | ✔ | 14,3 |
102.7 x 20.8 | 101.6 x 19.1 | ✔ | 16,6 |
102.7 x 27.1 | 101.6 x 25.4 | ✔ | 20,8 |
102.7 x 33.5 | 101.6 x 31.8 | ✔ | 26,5 |
102.7 x 39.8 | 101.6 x 38.1 | ✔ | 31,6 |
102.7 x 46.2 | 101.6 x 44.5 | ✔ | 35,6 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
102.7 x 52.5 | 101.6 x 50.8 | ✔ | 41,3 |
102.7 x 65.2 | 101.6 x 63.5 | ✔ | 51,3 |
102.7 x 77.9 | 101.6 x 76.2 | ✔ | 61,1 |
105.0 x 47.0 | 102.0 x 44.0 | ✚ | 37,4 |
105.7 x 105.7 | 101.6 x 101.6 | ✔ | 83,8 |
122.0 x 22.0 | 120.0 x 20.0 | ✚ | 20,4 |
128.0 x 46.2 | 127.0 x 44.5 | ✔ | 44,4 |
128.1 x 8.1 | 127.0 x 6.4 | ✔ | 8,2 |
128.1 x 11.2 | 127.0 x 9.5 | ✔ | 11,5 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
128.1 x 14.4 | 127.0 x 12.7 | ✔ | 14,5 |
128.1 x 17.6 | 127.0 x 15.9 | ✔ | 17,6 |
128.1 x 20.8 | 127.0 x 19.1 | ✔ | 20,5 |
128.1 x 27.1 | 127.0 x 25.4 | ✔ | 26,9 |
128.1 x 33.5 | 127.0 x 31.8 | ✔ | 33,1 |
128.1 x 39.8 | 127.0 x 38.1 | ✔ | 38,9 |
128.1 x 65.2 | 127.0 x 63.5 | ✔ | 63,9 |
154.0 x 8.1 | 152.4 x 6.4 | ✔ | 10,4 |
154.0 x 11.7 | 152.4 x 9.5 | ✔ | 14,3 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
154.0 x 14.9 | 152.4 x 12.7 | ✔ | 18,0 |
154.0 x 18.1 | 152.4 x 15.9 | ✔ | 21,6 |
154.0 x 21.3 | 152.4 x 19.1 | ✔ | 25,3 |
154.0 x 27.6 | 152.4 x 25.4 | ✔ | 32,9 |
154.0 x 40.3 | 152.4 x 38.1 | ✔ | 47,4 |
154.0 x 52.5 | 152.4 x 50.8 | ✔ | 61,7 |
154.0 x 65.7 | 152.4 x 63.5 | ✔ | 76,8 |
154.0 x 78.4 | 152.4 x 76.2 | ✔ | 91,9 |
154.6 x 154.6 | 152.4 x 152.4 | ✔ | 179,3 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
157.0 x 42.0 | 155.0 x 40.0 | ✚ | 49,5 |
165.0 x 29.0 | 162.0 x 26.0 | ✚ | 36,4 |
175.0 x 11.7 | 172.0 x 9.0 | ✔ | 16,1 |
179.4 x 27.6 | 177.8 x 25.4 | ✚ | 37,6 |
204.8 x 11.7 | 203.2 x 9.5 | ✔ | 18,8 |
204.8 x 14.9 | 203.2 x 12.7 | ✔ | 23,4 |
204.8 x 18.1 | 203.2 x 15.9 | ✔ | 28,6 |
204.8 x 21.3 | 203.2 x 19.1 | ✔ | 33,4 |
204.8 x 27.6 | 203.2 x 25.4 | ✔ | 42,5 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
257.2 x 14.9 | 254.0 x 12.7 | ✔ | 30,1 |
257.2 x 35.9 | 254.0 x 31.8 | ✔ | 66,0 |
257.2 x 45.6 | 254.0 x 44.0 | ✔ | 88,0 |
308.0 x 8.1 | 304.8 x 6.4 | ✔ | 18,5 |
308.0 x 11.7 | 304.8 x 9.5 | ✔ | 28,6 |
308.0 x 16.8 | 304.8 x 12.7 | ✔ | 38,8 |
308.0 x 21.3 | 304.8 x 19.1 | ✔ | 50,6 |
308.0 x 29.5 | 304.8 x 25.4 | ✔ | 64,0 |
308.0 x 42.2 | 304.8 x 38.1 | ✔ | 103,0 |
levermaat (mm) |
schone maat (mm) |
Concast 954 (C95400) |
ca kg/m |
308.0 x 54.9 | 304.8 x 50.8 | ✔ | 130,4 |
308.0 x 67.6 | 304.8 x 63.5 | ✔ | 158,2 |
384.2 x 29.5 | 381.0 x 25.4 | ✔ | 90,2 |
384.2 x 39.8 | 381.0 x 38.0 | ✔ | 127,5 |
384.2 x 54.9 | 381.0 x 50.8 | ✔ | 164,7 |
384.2 x 67.6 | 381.0 x 63.5 | ✔ | 201,9 |
384.2 x 80.3 | 381.0 x 76.2 | ✔ | 239,1 |
384.2 x 93.0 | 381.0 x 88.0 | ✔ | 277,2 |
384.2 x 105.7 | 381.0 x 101.6 | ✔ | 312,4 |
✔ standaard | ✚ niet standaard, wel voorradig
2023-09-23 13:05
|
Rondstaf en bussen | Bewerkingstoeslag | Tolerantie | Bewerkingstoeslag | Tolerantie |
op schone maat | levermaat | op schone maat | levermaat | |
Buitendiameter | Buitendiameter | Binnendiameter | Binnendiameter | |
0 - 76 mm | 1,3 mm | + 0 / + 0,6 mm | - 1,3 mm | - 0 / - 1,1 mm |
76 - 114 mm | 2,0 mm | + 0 / + 0,8 mm | - 2,3 mm | - 0 / - 1,4 mm |
114 - 140 mm | 2,7 mm | + 0 / + 1,0 mm | - 2,5 mm | - 0 / - 1,7 mm |
140 - 229 mm | 4,1 mm | + 0 / + 1,3 mm | - 3,4 mm | - 0 / - 1,9 mm |
Vierkant/rechthoek | Bewerkingstoeslag | Tolerantie | Bewerkingstoeslag | Tolerantie |
op schone maat | levermaat | op schone maat | levermaat | |
Dikte | Dikte | Breedte | Breedte | |
0 - 140 mm | 1,7 mm | + 0 / + 1,0 mm | 1,1 mm | + 0 / + 1,0 mm |
140 - 304 mm | 2,2 mm | + 0 / + 1,0 mm | 1,6 mm | + 0 / + 1,3 mm |
> 304 mm | 4,1 mm | + 0 / + 2,5 mm | 3,2 mm | + 0 / + 2,5 mm |
Standaardlengten: ca. 3650 mm, 2440 mm en 1220 mm. Op de vermelde levermaten in de afmetingtabellen zijn bovenstaande toleranties/bewerkingstoeslagen van toepassing. |
Chemische samenstelling | Cu | Fe | Ni | Al | Mn |
Concast 954 | 83,0 min. | 3,0 - 5,0 | 0 - 1,5 | 10 - 11,5 | 0 - 0,5 |
Concast 959 | rest | 3,0 - 5,0 | 0 - 0,5 | 12 - 13,5 | 0 - 1,5 |
Mechanische eigenschappen | 954 | 959 | |||
slechts ter indicatie | |||||
Norm | ASTM B505 - C95400 | ASTM B505 - C95900 | |||
Treksterkte | 586 N/mm² min. | 703 N/mm² (typisch) | |||
0,2% Rekgrens | 221 N/mm² min. | 407 N/mm² (typisch) | |||
Rek | 12% min. | 1% (typisch) | |||
Hardheid Brinell (3000 kg) | 170-190 | 241 min. | |||
Fysische eigenschappen | |||||
Soortelijk gewicht | 7,45 Kg/dm³ | 7,20 Kg/dm³ | |||
Thermische expansie coëfficiënt | 16,2 10-6 /°C | 16,2 10-6 /°C | |||
Magnetische permeabiliteit (F.S. = 16 KA/m) |
1,27 | ||||
Thermische geleiding | 58,7 W/m.K | 42 W/m.K | |||
Elektrische geleiding | 7,5m/Ω.mm² | 6m/Ω.mm² | |||
Warmte geleiding | 419 J/kg.K | 419 J/kg.K | |||
Elasticiteit modulus | 107 GPa |